モデル | GR-C300 | GR-C400 |
外部寸法 (mm) | 580*560*1785 | 640*560*1910 |
内部寸法 (mm) | 500*420*1090 | 540*425*1380 |
容量 (L) | 236 | 306 |
キャビネット温度 (°C) | 2-8°C | 2-8°C |
環境温度 (°C) | 10~32°C | 10~32°C |
体重 | 63kg | 80kg |
箱内の温度変動範囲 | ±1.5°C | ±1.5°C |
定位電圧 (V) | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
ファンパワー (W) | ≤72 | ≤72 |
質感 | 噴射された鋼板 | 噴射された鋼板 |
フィルター装置 | 米国から輸入された高効率フィルター | 米国から輸入された高効率フィルター |
圧縮機数 | 1 | 1 |
騒音 (dB) | ≤46 | ≤46 |
いつでも連絡してください